Horkovzdušné pistole
Nejprodávanější

2.000 W; 80-600°C; 150-500 l/min; 0,840 kg

2.000 W; 50 - 650° C; 0,57 kg; LCD display

350 W; 400/500°C; 100 l/min; 0,6 kg

3.400 W; 25-600°C; 215 - 800 l/min; 1,49 kg; LED displej

2.000 W; 50-620°C; 120-420 l/min; 16,33 kg; LCD displej

2.300 W; 50-700°C; 150-500 l/min; 1,160 kg; LCD displej; kufr

2.300 W; 80-650°C; 150-500 l/min; 1,024 kg; LCD displej; kufr; příslušenství

2.300 W; 80-650°C; 150-500 l/min; 1,024 kg; LCD displej; kufr

2.000 W; 50-650°C; 250/500 l/min; 0,9 kg; LED displej

2.300 W; 50-650°C; 0,7 kg; LCD

2.200 W; 80-630°C; 150-500 l/min; 0,9 kg

2.000 W; 250° / 500° C; 0,57 kg; kufr + příslušenství